Quadro EQAVET
Avaliação de Expectativas e grau de satisfação (2018/2019)
Inquéritos | Análise de resultados | |
– Anexo (6A) | Baixar | Baixar |
– Expectativas e grau de satisfação – Alunos finalistas 2018/2019 | Baixar | Baixar |
– Expectativas e grau de satisfação – Docentes 2018/2019 | Baixar | Baixar |
– Expectativas e grau de satisfação – Encarregados de Educação 2018/2019 | Baixar | Baixar |
– Expectativas e grau de satisfação – Entidades FCT | Baixar | Baixar |
Avaliação de Expectativas e grau de satisfação (2019/2020)
Inquéritos | Análise de resultados | |
– Anexo (6A) | Baixar | Baixar |
– Expectativas e grau de satisfação – Alunos finalistas 2019/2020 | Baixar | Baixar |
– Expectativas e grau de satisfação – Docentes 2019/2020 | Baixar | Baixar |
– Expectativas e grau de satisfação – Encarregados de Educação 2019/2020 | Baixar | Baixar |
– Expectativas e grau de satisfação – Entidades FCT | Baixar | Baixar |
Avaliação de Expectativas e grau de satisfação (2020/2021)
Inquéritos | Análise de resultados | |
– Anexo (6A) | Baixar | Baixar |
– Expectativas e grau de satisfação – Alunos finalistas 2020/2021 | Baixar | Baixar |
– Expectativas e grau de satisfação – Docentes 2020/2021 | Baixar | Baixar |
– Expectativas e grau de satisfação – Encarregados de Educação 2020/2021 | Baixar | Baixar |
– Expectativas e grau de satisfação – Entidades FCT | Baixar | Baixar |